- 医療関係
- 塾・学校・教育関係
- 美容関係
サクシード勝田台ビル
2路線利用駅・駅徒歩1分
| 物件名 | サクシード勝田台ビル |
|---|---|
| 賃料 |
209,000円 (坪単価 9,231円) |
| 面積 | 74.84㎡(22.64坪) |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 敷金・礼金 | 1ヵ月 |
| 所在地 | 千葉県八千代市勝田台北1-3-13 |
| アクセス1 | 東葉高速鉄道: 東葉勝田台駅 徒歩1分 |
| アクセス2 | 京成電鉄本線: 勝田台駅 徒歩2分 |
| 情報登録日 | 2026/08/06 |
| 情報有効期限 | 2035/11/08 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-120221-0014839 |
| 店舗形態 | 事務所 / 店舗 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | サクシード勝田台ビル |
| 物件の状態 | 2026/08/06 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 即 |
| 契約形態と期間 | 普通[3年] |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県八千代市勝田台北1-3-13 |
| アクセス1 | 東葉高速鉄道: 東葉勝田台駅 徒歩1分 |
| アクセス2 | 京成電鉄本線: 勝田台駅 徒歩2分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 209,000円 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 敷金 | - |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | 1年未満の退去は賃料1か月分の違約金あり 保証会社必須 |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階建て | 6階 |
| 施工年月 | 1994/03 |
| 募集物件の階数 | 2階 |
| 契約面積 | 74.84㎡(22.64坪) |
| 用途地域 | - |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| ガス | 都市ガス |
| 電気 | - |
| エレベーター | 乗用 |
| エアコン | 個別空調 |
| トイレ | - |
| 給湯室 | - |
| キッチン | - |
| ネット環境 | - |
| 床仕様 | - |
| セキュリティ | - |
| 利用時間 | - |
| シャッター | - |
| 照明設備 | - |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 空有 |
| 駐車料金 | 13,200円 |
| 空き台数 | 1台 |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 不可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
丸長ハウス株式会社
チェックした物件
